Unikani

DESIGN YOPHUNZITSIRA

KULANKHULANA KWAMBIRI

ANTI TAMPER

KULIMBIKITSA KWAMALIRO

NTHAWI YOGWIRITSA NTCHITO

RELAY

DEGREE YOTETEZA KWAMBIRI
Zofotokozera
Mtundu | Kulondola mwachangu | Kulondola kwachangu | Adavotera mphamvu | Odziwika ntchito osiyanasiyana | Adavoteledwa pano | Kuyambira pano | Kugunda mosasintha |
DT mita | Kalasi 1 (IEC 62053-21) | Kalasi 2 (IEC 62053-23) | 3x110/190V | 0.8Un-1.2Un | 5(100)A 10 (100) A 20(160)A | 0.004Ib | 1000imp/kWh 1000imp/kVarh (zosasinthika) |
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x230/400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
CT mita | Kalasi 0.5S (IEC 62053-22) | Kalasi 2 (IEC 62053-23) | 3x110/190V | 0.8Un-1.2Un | 1(6)A 5(6)A 5(10)A | 0.001Ib | 10000imp/kWh 10000imp/kVarh (zosasinthika) |
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x230/400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
CTVT mita | Kalasi 0.2S (IEC 62053-22) | Kalasi 2 (IEC 62053-23) | 3x57.7/100V | 0.7Un-1.2Un | 1(6)A 5(6)A 5(10)A | 0.001Ib | 10000imp/kWh 10000imp/kVarh (zosasinthika) |
3x110/190V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x230/400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un |
Kanthu | Parameter |
Basic Parameter | pafupipafupi: 50/60Hz Kugwiritsira ntchito mphamvu zamagetsi zamakono≤0.3VA (popanda gawo) Mphamvu yamagetsi yamagetsi yamagetsi ≤1.5W/3VA (popanda gawo) Kutentha kogwira ntchito: -40°C ~ +80°C Kutentha kosungirako: -40°C ~ +85°C |
Kuyesa Kwamtundu | Mtengo wa DT:IEC 62052-11 IEC 62053-21 IEC 62053-23 |
CT ndi CTVT mita:IEC 62052-11IEC 62053-22IEC 62053-23 | |
Kulankhulana | Opticaldoko RS485/P1/M-Bus/RS232 |
DT/CT mita:GPRS/3G/4G/PLC/G3-PLC/HPLC/RF/ NB-IoT/Efaneti mawonekedwe/Bluetooth ndi zina. | |
CTVT:GPRS/3G/4G/NB-loT | |
IEC 62056/DLMS COSEM | |
Kuyeza | Zinthu zitatu |
Mphamvu:kWh,kVarh,kVAh | |
Nthawi yomweyo:Voteji,Cukali,Mphamvu yogwira ntchito,Mphamvu Yogwira,Azowonekamphamvu,Mphamvu yamagetsi,Voltage ndi ngodya yapano,Fkufunika | |
Kuwongolera Tariff | 8 tarif,10 nthawi ya tsiku ndi tsiku,Zolemba za masiku 12,12 masabata ndondomeko,12 nyengo ndondomeko,100 tchuthi(zosinthika) |
Chiwonetsero cha LED & LCD | LEDchizindikiro:Kugunda kwamphamvu,Kugunda kwamphamvu,Tamper alarm |
LCDChiwonetsero cha mphamvu: 6+2/7+1/5+3/8+0,chikhalire 6+2 | |
LCDOnetsani mawonekedwe:Bchiwonetsero chazithunzi,Achiwonetsero cha utomatic,Pchiwonetsero chapamwamba, TEstmodechiwonetsero | |
REa Time Clock | Kulondola kolokocy:≤0.5s/tsiku (mu 23°C) |
Kuwala kwa masanasnthawi yopuma:Kusintha kosinthika kapena basi | |
Kumenyayakhoza kusinthidwa Moyo woyembekezeredwa osachepera 15zaka | |
Chochitika | Chochitika Chokhazikika,Chochitika cha Tamper,Chochitika Champhamvundi zina. Tsiku ndi nthawi ya chochitika Azosachepera 100 zolemba zochitika(Customizable zochitika mndandanda) |
Kusungirako | NVM, osachepera 15zaka |
Schitetezo | Chithunzi cha DLMS0/suite1/LLS |
KukonzekeraayimentNtchito | Zosankha |
Zimango | Kuyika:BS Standard/DINStandard |
Chitetezo cha mthupi:IP54 | |
Thandizani kukhazikitsa zisindikizo | |
Mlandu wa mita:Polycarbonate | |
Makulidwe (L*W*H):290mm * 170mm * 85mm | |
Kulemera:Pafupifupi.2.2kgs | |
Connection wiring Cross-sectional area:(10A) 2.5-16mm²;(100A) 4-50mm²;(160A) 4-70mm² | |
Mtundu wolumikizira:(10A)AABBCNN;(100A)AABBCNN/ABCNNCBA;(160A)AABBCNN |