Kulembana
Chinthu | Sub - chinthu | Palamu |
Za pachiyambi | Mtundu wa Mita | 3 Gawo 4 waya |
Mita muyezo | ANC12.1, Anic12.10, ANI C12.20, ANA C32.16, Anic C32.16, Anic C32.16 | |
Kulondola | Kalasi yogwira 0,2, kalasi yogwira 1 | |
Volyese yosavotera | 240V | |
Kugwiritsa ntchito voliyumu | 0.7un ~ 1.15un | |
Kugwiritsa Ntchito pafupipafupi | 50Z ± 5% | |
Zalero | 16s: 30a (200a) / 15 (100); 9s: 2,5a (20a) | |
Kuyambira pano | 16: 0.1a / 0.05a; 9s: 0.1a | |
Osasintha | 16s: Kh2.5; 9s: Kh2.0 | |
Kuuzana | Doko lowoneka | Protocol: ANI C12.18 / ANI C12.19 |
Muyezo | Mphavu | Mphamvu yogwira, mphamvu yogwira (yotsogolera), mphamvu yopindulitsa (yolozera) |
Nthawi yomweyo | Magetsi, mphamvu, mphamvu, mphamvu yogwira, mphamvu zogwira | |
Funa | Zogwira Chofunika Kwambiri, Kugwiritsa Ntchito Zambiri Kwambiri, Zofunikira Nthawi Yogwira Ntchito | |
Yizi | Mitengo | Chithandizo cha Mitengo 4, Kusunga Nthawi Yovuta |
Malipilo | Nthawi Yolipira & Yathu | Osinthika, osakhazikika 00:00 patsiku loyamba la mwezi uliwonse |
Zinthu Zolipira | KWH KWH, kutsogolera Kvarh, Kuyika Kvarh, Yogwira MD ndi Nthawi Yopezeka, Kugwira Ntchito Yogwira Ntchito Yogwira Ntchito | |
Zambiri za mbiri yakale | 40 mbiri yakale | |
Chiwonetsero cha LED & LCD | LED | 1 Yogwira Nyuzipepala ya Zizindikiro, 1 Chizindikiro cha Varse, 1 tamper armvator |
Manambala a LCD | Manambala 7, kuchuluka kwa manambala ndi kutsika kovuta | |
Onetsani magawo | Zovuta Kuwonetsa Mphamvu, Kufuna, Makhalidwe Amkuluwa, ndi zina zambiri. | |
Njira yowonetsera | Mpukutu wa auto ndi Mpukutu wa Man. Mpukutu wa Manyimbo umadziwika ndi Magnet Kukhudza | |
Kuyimitsa Kuwonetsera | LCD ikhoza kutsegulidwa kuti muwonetse magawo a scroll ndi ma dinenet akugwira ndipo idzachitika mu mphindi 5 | |
Batile | Batiri losunga batri | - Moyo Woyembekezeredwa Pachaka 10 - Imitsa |
RTC | Kulunjika | ≤0.5s / tsiku (mu 23 ° C) |
Kulumikizana | Poyankhulana | |
Zochitika | Chochitika chipika | 300 Zochitika |
Zochitika Zazikulu | Mphamvu Yochotsedwa / Kusintha Kwa Nthawi, Kufuna Kukonzanso, Kulephera Kwachidule, Batiri Lotsika | |
Ena | Chitetezo | Mtundu wa UL5 |
Asanu ndi atatuwo - Gawo Lachinayi - Matenda anayi - Zithunzi Zapamwamba ndizothandiza pakudya ndi kupenda kopanga mu Grid - Maulamuliro Ogwiritsira Ntchito PV. Chidenge - Kapangidwe ka mtundu kapena kukonza, kukulitsa chisamaliro chopanda chisa kukhalapo. Mwa kusankha kwa DTSD546, GRID - Maulamuliro a PV amangodalira boma la - Imakhala ngati gawo lofunikira mu kukhathamiritsa kwa Grid - Kulumikiza PV Power Services. Kulondola kwake komanso kudalirika kumathandizira kwambiri kukulitsa luso komanso kukhazikika kwa ntchito zamagetsi zamagetsi. Poonetsetsa kuti muwunika molondola komanso kuwunika molondola, mitayi imathandizira kupanikizana ndi mphamvu zapamwamba kwambiri ku grid ndi ma grids, ndikupanga tsogolo lobiriwira. Ndi kudzipereka kwa Holly kwa acy