China o
Kulembana
MAWONEKEDWE | Lachigawo | Peza mtengo | Peza mtengo |
Mtundu | 16 mm2 kutentha kofewa kulibe woponderezedwa | 25 mm2 kutentha kofewa kulibe woponderezedwa | |
Muyezo wopanga | Ntp 370.259, NTP 370.251 NTP IEC 60228 | Ntp 370.259, NTP 370.251 Ntp. Iec. 602228 | |
Maboma | Mkuwa wowoneka bwino wamagetsi | Mkuwa wowoneka bwino wamagetsi | |
Kukhala Uliri | % | 99.90 | 99.90 |
Gawo la Noninal | mm2 | 16 | 25 |
Kuchuluka kwa mawaya | 7 | 7 | |
Kachulukidwe 20 ° C | gr / cm3 | 8.89 | 8.89 |
Kusamala kwamagetsi kwa 20 ° C | Ohm - mm2 / m | 0.017241 | 0.017241 |
Kukana kwamagetsi ku DC pa 20 ° C | Ohm / km | 1.13 | 0.713 |
Zithunzi zatsatanetsatane:

Malangizo okhudzana ndi malonda:
khalani ndi mgwirizano " Mombasa, Iran, monga kuphatikiza kwachuma kubweretsa zovuta ndi mwayi wathu wogwirizira moona mtima, ndikupanga ubale wabwino kwambiri, ndikupanga ubale wathu mokwanira, ndikupanga abwenzi athu limodzi popitiliza kulangidwa.