OEM wotchuka ndi chinsinsi -corosion alumminim alooy koov - Holledfail:
Kulembana
Malo |
| 120 mm2 AAAC Mtundu | 70 mm2 AAAC Mtundu | 35 mm2 AAAC Mtundu | 50 mm2 AAAC Mtundu |
Kaonekeswe | Lachigawo | Peza mtengo | Peza mtengo | Peza mtengo | Peza mtengo |
| Miyezo | Ntp 370.258, NTP IEC 60104 | Ntp 370.258, NTP IEC 60104 | Ntp 370.258, NTP IEC 60104 | Ntp 370.258, NTP IEC 60104 | |
| Maboma | Aluminium alloy mtundu A, malinga ndi NTP IEC 60104 Lembani A, malinga ndi NTP IEC 60104 | Aluminium alloy mtundu A, malinga ndi NTP IEC 60104 Lembani A, malinga ndi NTP IEC 60104 | Aluminium alloy mtundu A, malinga ndi NTP IEC 60104 Lembani A, malinga ndi NTP IEC 60104 | Aluminium alloy mtundu A, malinga ndi NTP IEC 60104 Lembani A, malinga ndi NTP IEC 60104 | |
| Mayina malinga ndi NTP 370.258 |
| A3 | A3 | A3 | A3 |
| Zamakhalidwe | % Iacs | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| Gawo la Noninal | mm2 | 120 | 70 | 35 | 50 |
| Kachulukidwe 20 ° C | kg / m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
| Kusamala kwamagetsi kwa 20 ° C | Ohm - mm2 / m | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 |
| Kuchuluka kwa mawaya | 4 ayi | 19 | 7 | 7 | 7 |
| Wila | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 |
| Kusintha kwakukulu kwa m'mimba mwa mawaya | mm | ± 0,03 | ± 1 | ± 0,03 | ± 1 |
| Zovuta Zochepera | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 |
| Kukana magetsi okwanira 20 ° C | Ohm / km | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 |
| Nominal misa | kg / km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 |
Zithunzi zatsatanetsatane:


Malangizo okhudzana ndi malonda:
Choyamba choyamba, ndipo Makasitomala Apamment ndi malangizo athu opereka chithandizo chabwino kwa makasitomala a Almaem Allah South America, Africa, Asia ndi zina zotero. Makampani a "Pangani Choyamba - Zochita za kalasi" monga cholinga, ndikuyesetsa kupulumutsa makasitomala - okwera kwambiri.
