Oam opanga makasitomala a P1 Opanga --Pin mtundu wa porcelain sodi 56 - 2 - Holledfail:
Kulembana
| 4 ayi | MAWONEKEDWE | Lachigawo  | Peza mtengo  | 
1  | Wofanana | ANI C - 29.6  | |
2  | Zowonjezera Zinthu | Choumbidwa  | |
3  | Kalasi ya ANSI | 56 - 2  | |
4  | Wothandizira Magetsi adavotera | kV  | 24  | 
5  | Miyeso | ||
| Mtunda wowoneka bwino | mm.  | 434  | |
| Mtunda wowuma wa ARC | mm.  | 210  | |
6  | Mphamvu Zovuta | kno.  | 13  | 
7  | Kusweka magetsi | kv.  | 145  | 
8  | Magetsi ochepera | ||
| - Chouma | kv.  | 110  | |
| - Mumvula | kv.  | 70  | |
9  | Mphamvu yovuta kwambiri | ||
| - wosaipidwa | kvp.  | 175  | |
| - wosavomela | kvp.  | 225  | |
10  | Magetsi osokoneza bongo | ||
| - Magetsi ocheperako otsika, rms pansi | KV (RMS)  | 22  | |
| - Riv riv pa 100 khz | μV  | 100  | |
11  | Chithandizo chapamwamba kuti muchepetse kusokonezedwa | Kugwiritsa ntchito Semiconductor varnish  | |
12  | Ulusi wophatikizira ndi spike | Pa dziwe  | |
13  | Mulingo wapamwamba | mm.  | 35  | 
14  | Zokwanira komanso zochepa mosiyanasiyana malinga ndi ANI C29.6 Muyezo | Inde  | 
Zithunzi zatsatanetsatane:

Malangizo okhudzana ndi malonda:
Timapitilizabe ndi chiphunzitso cha "mtundu woyamba, wopatsa nthawi yoyamba, kusinthana kwanthawi zonse ndikupangana makasitomala" ndi chilema, zero madandaulo a Zero "monga cholinga. Kuti tipeze malonda athu, timapereka malonda pogwiritsa ntchito zabwino kwambiri pamtengo woyenera wa P1 - tazindikira kufunika kwa kampani yabwino - yogulitsa komanso pambuyo pa malonda ogulitsa. Mavuto ambiri pakati pa ogulitsa padziko lonse lapansi ndi makasitomala amayamba chifukwa cha kulumikizana koyenera. Mwachikhalidwe, ogulitsa amatha kukayikira pamafunso omwe samamvetsetsa. Timaphwanya zotchinga izi kuti tipeze zomwe mukufuna kwa gawo lomwe mukuyembekezera, mukafuna.
                        