Oam otchuka opanga unit -pin mtundu wa polymeric sumalirator - Holleydual:
Kulembana
| Mawonekedwe | Lachigawo | Peza mtengo | Peza mtengo | |
| Pini lembani polymeric emalicer 13.8 kV | Pini lembani polymeric emaliotor 22.9 kV | |||
| 1 | Mphamvu yamagetsi (gawo - gawo) | ≤ 13.8 kv | ≥13.8 KV, ≤22.9 KV | |
| 2 | Inshulatormtundu | FPQ - 24kv / 12kn | FPQ - 35KVV / 12K | |
| 3 | Wofanana | IEC 61952: 2008 | IEC 61952: 2008 | |
| 4 | Kapangidwe ndi kapangidwe ka zomanga | |||
| Zinthu zoyambira (pakati) | Fiberglass ndi fiberglas ozungulira ndodo | Fiberglass ndi fiberglas ozungulira ndodo | ||
| Nyumba Zokhazikika ndi Masss: | Kuchulukitsa Kwambiri Silicy Varby mtundu HTV kapena LSR | Kuchulukitsa Kwambiri Silicy Varby mtundu HTV kapena LSR | ||
| - Kukana kutsatira ndi kukokoloka kwa inshuwaransi: Silickene mphira | Kalasi 2a, 6 KV (Malinga ndi IEC 60587) | Kalasi 2a, 6 KV (Malinga ndi IEC 60587) | ||
| Zida za zophatikiza | Zitsulo zopangidwa | Zitsulo zopangidwa | ||
| Zambiri zamutu | Choumbidwa | Choumbidwa | ||
| Gloli of Hardware | Malinga ndi Asther A153 / A153m, pafupifupi makulidwe a 86um | Malinga ndi Asther A153 / A153m, pafupifupi makulidwe a 86um | ||
| 5 | Magetsi Magetsi: | |||
| Makina a maoparesi | kV | 10kv, 13.2kv mpaka 13.8kv | 13.8KV mpaka 22.9kv | |
| Magetsi okwanira kwa inshuwarer um | kV(r.m.s) | 24 | 35 | |
| Pafupipafupi | Hz | 60 | 60 | |
| Mtunda wocheperako | mm | 645 | 915 | |
| Kulimbana | mm | 230 | 275 | |
| Amadulanso mainchesi | mm | 130/110 | 130/110 | |
| Kudutsa | mm | 22.5 | 22.5 | |
| Kupirira magetsi pa mafakitale pafupipafupi: | ||||
| - Youma | kV | 80 | 115 | |
| - Chonyowa | kV | 70 | 105 | |
| Cholepheretsa Ma voltter 1.2 / 50US: | ||||
| - Zabwino | kV | 150 | 190 | |
| - Zosasangalatsa | kV | 200 | 220 | |
| Magetsi ocheperako otsika (RMS padziko lapansi) | kV | 22 | 30 | |
| Riv kuchuluka kwa 1000 khz | Microvolts | 100 | 100 | |
| 6 | Makina Makina: | |||
| Mphamvu yocheperako | kN | 12 | 12 | |
| Khama Lopanga | kN | ≥ 8 | 45 | |
| Kulemera | kg | 4.3 | £ | |
| M'mimba mwake | mm | 45 | 4.6 | |
| Kutalika Kochepera | mm | 237 | 130 | |
| M'mimba mwa bolt | mm | 20 | 42 | |
| 7 | Mayeso a kapangidwe | Malinga ndi 1 IEC61952 | Malinga ndi 1 IEC61952 | |
| 8 | Mayeso a Mtundu | Malinga ndi gawo 11 IEC61952 | Malinga ndi gawo 11 IEC61952 | |
| 9 | Mayeso a zitsanzo | Malinga ndi gawo 12 IEC 61952 | Malinga ndi gawo 12 IEC61952 | |
| 10 | Mayeso a payekha | Malinga ndi a Clause 13 IEC 61952 | Malinga ndi a 13 IEC61952 | |
| 11 | Mayeso a UV kukana | Malinga ndi Asther G154 ndi Astm G155 kapena ISO 4892 - 3 ndi ISO 16474 - 3 | Malinga ndi Asther G154 ndi Astm G155 kapena ISO 4892 - 3 ndi ISO 16474 - 3 | |
| 12 | Zimaphatikizapo spike | Inde | Inde | 
Zithunzi zatsatanetsatane:

Malangizo okhudzana ndi malonda:
Kulimbikira 'Zabwino Kwambiri, Kupititsa Mtengo Wamwambo Wachangu, Mtengo Wamwambo " ntchito. Timalandira moona mtima kwa dziko lapansi kuti tikacheze kampani yathu ndikugwirizana nafe pamaziko a nthawi yayitali - mapindu ndi umodzi.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        