OEM wotchuka wa Smage St Flogn Runrs Opanga --Tla gawo lamagetsi anzeru - Holleydail:
Yambitsa

Kapangidwe kake

Kulankhulana Kwambiri

Ma tamper anti

Kutalinso

Nthawi Yogwiritsa Ntchito

Pulani Pulanili

Madigirity otetezedwa
Kulembana
| Mtundu | Kulondola  | Kulondola  | Voliyumu  | Ntchito Yotsimikizika  | Adavotera pano  | Kuyambira pano  | Sinthani pafupipafupi  | 
| Dt mita | Kalasi 1 (IEC 62053 - 21)  | Kalasi 2 (IEC 62053 - 23)  | 3 × 110 / 190v  | 0.8UN - 1.2un  | 5 (100) a 10 (100) a 20 (160) a  | 0.004IB  | 1000imp / kwh 1000imp / kvarh (yophweka)  | 
3 × 220 / 380v  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 230 / 400V  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 240 / 415V  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
| Ct mita | Kalasi 0.5s (IEC 62053 - 22),  | Kalasi 2 (IEC 62053 - 23)  | 3 × 110 / 190v  | 0.8UN - 1.2un  | 1 (6) a 5 (6) a 5 (10) a  | 0.00dib  | 10000imp / KWH 10000IMP / Kvarh (Yophweka)  | 
3 × 220 / 380v  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 230 / 400V  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 240 / 415V  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
| Ctvt mita | Kalasi 0.2s (IEC 62053 - 22)  | Kalasi 2 (IEC 62053 - 23)  | 3 × 57.7 / 100V  | 0.7UN - 1.2un  | 1 (6) a 5 (6) a 5 (10) a  | 0.00dib  | 10000imp / KWH 10000IMP / Kvarh (Yophweka)  | 
3 × 110 / 190v  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 220 / 380v  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 230 / 400V  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 240 / 415V  | 0.5un - 1.2un  | 
| Chinthu | Palamu | 
| Parauter yoyambira | Frequency: 50 / 60Hz Kugwiritsa Ntchito Magetsi Pakalipano Magetsi a magetsi ogwiritsa ntchito Bor1.5w / 3VVva (popanda gawo) Kutentha Kutentha: - 40 ° C ~ + 80 ° C Kutentha Kwake: - 40 ° C ~ + 85 ° C  | 
| Lembani Kuyesa | DTC Mita: IEC 62052 - 11 IEC 62053 - 21 IEC 62053 - 23 | 
| CT ndi CTVT Mita: IEC 62052 - 11 IEC 62053 - 22 IEC 62053 - 23 | |
| Kuuzana | Doko lowoneka RS485 / P1 / m - Basi / RS232  | 
| DT / CT Mita: GPRS / 3G / 4G / PLC / G3 - PLC / HPLC / Nb - iot / ethernet mawonekedwe / bluetooth etc.  | |
| CTVT: GPRS / 3G / 4G / NB - Loti | |
| IEC 62056 / DLMS COSEM | |
| Muyezo | Zinthu zitatu | 
| Mphamvu: KWH, Kvarh, Kva | |
| Pompopompo: Magetsi, mphamvu zamakono, mphamvu zogwira, mphamvu zotheka, mphamvu zoposa, mphamvu yaposachedwa, pafupipafupi. Pafupipafupi | |
| Kasamalidwe | 8 Turor, nthawi ya 2 Tsiku ndi Tsiku, Masiku 12 Madongosolo a Sabata | 
| Chiwonetsero cha LED & LCD | Chizindikiro cha LED: Chokhacho chogwira, chopondera chobwezeretsa, cha tamper | 
| LCD Enercy Show: 6 + 2 + 1 + 1/1 3 + 3 + 0, osasinthika 6 + 2 | |
| Makina owonetsera a LCD: Kuwonetsera kwa batani, kuwonetsa kokha, mphamvu - chowonetsera, mawonekedwe oyeserera | |
| Rwotchi ya nthawi | Kulondola kwa cholondola: ≤0.5s / tsiku (mu 23 ° C) | 
| Nthawi yopulumutsa masana: Kusintha kapena kusinthitsa zokha | |
| Batri ikhoza kusinthidwa Moyo woyembekezeredwa osachepera zaka 15  | |
| Zochitika | Chochitika chokhazikika, chochitika, chochitika champhamvu, ndi zina zambiri. Tsiku ndi nthawi Osachepera 100 chochitika chojambulidwa (mndandanda wamankhwala)  | 
| Kusunga | Nvm, osachepera zaka 15 | 
| Schotupa | DLMS Suite 0 / Suite 1 / LLS | 
| Pulakudzimbidwa Kugwira nchito | Osankha | 
| Zazitsulo | Kukhazikitsa: BS Standard / Din Standard | 
| Chitetezo cha Okhazikika: IP54 | |
| Kuthandizira kukhazikitsa kwa Zisindikizo | |
| Nkhani ya mita: Polycarbonate | |
| Mangani (L * W * H): 290mm * 170mm * 85mm | |
| Kulemera: pafupifupi. 2.2kgs | |
| Kulumikiza kwa STIR - Malo Akeakulu: (10A) 2.5 - 16MM; (100) 4 - | |
| Mtundu Wolumikiza: (10A) AABbcCnn; (100a) AAABCCNN / ABCNNNCBA; (160A) abbccnn | 
Zithunzi zatsatanetsatane:

Malangizo okhudzana ndi malonda:
Ndi njira yabwino kwambiri yodalirika, dzina lalikulu ndi mautumiki abwino ogula, zingapo zopangidwa ndi kampani ndi magetsi, komanso ntchito yathu yonse, Ndipo takhala ndi mbiri yabwino m'munda. Pamodzi ndi chitukuko chopitilira, timadzipereka osati bizinesi yaku China komanso msika wapadziko lonse. Mulole kuti musunthire ndi zinthu zathu zapamwamba komanso zokonda kwambiri. Tiyeni titsegule chaputala chatsopano cha kupindula ndi kupambana kawiri.
                        