OEM odziwika awiri - Makampani olankhulana - magetsi - mphamvu zamkuntho zamagetsi zamkuwa
Kulembana
| Kaonekeswe | Lachigawo | Peza mtengo | Peza mtengo | Peza mtengo | Peza mtengo | Peza mtengo | Peza mtengo | Peza mtengo | |
| 1 | Wa zonse | 
 | 1x7mmm2 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x120mmm2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1 × 150 mm2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x7mmm2, 18/30 (36) KV | 1x120mmm2 kwa 18/30 (36) KV | 1 × 185 mm2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x185mm2 kwa 18/30 (36) KV | 
| 
 | Wofanana | 
 | NTP IEC 6050 - 2 | NTP IEC 6050 - 2 | NTP IEC 6050 - 2 | NTP IEC 6050 - 2 | NTP IEC 6050 - 2 | NTP IEC 6050 - 2 | NTP IEC 6050 - 2 | 
| 2 | Katundu N2XSY | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| 
 | Voltage uo / u (uo) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 
| 
 | Kutentha kwakukulu pansi pazinthu wamba | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | Mwachidule - kutentha kwa mabwalo (5 s. Zokwanira) | ° C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | Gawo | ||||||||
| 
 | Wofanana | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | |
| 
 | Malaya | Mkuwa wowoneka bwino | Mkuwa wowoneka bwino | Mkuwa wowoneka bwino | Mkuwa wowoneka bwino | Mkuwa wowoneka bwino | Mkuwa wowoneka bwino | Mkuwa wowoneka bwino | |
| 
 | Kukhala Uliri | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | Gawo la Noninal | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | Patula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | Mawaya ochepa | 4 ayi | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | Kachulukidwe 20 ° C | gr / cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | Kusamala kwamagetsi kwa 20 ° C | Wmm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | Kukana kwamagetsi ku DC pa 20 ° C | Ohm / km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | Kukutira | ||||||||
| Malaya | Xlpe - tr (mtengo wobwezera mtengo - kulumikizidwa polyethylene) | Xlpe - tr (mtengo wobwezera mtengo - kulumikizidwa polyethylene) | Xlpe - tr (mtengo wobwezera mtengo - kulumikizidwa polyethylene) | Xlpe - tr (mtengo wobwezera mtengo - kulumikizidwa polyethylene) | Xlpe - tr (mtengo wobwezera mtengo - kulumikizidwa polyethylene) | Xlpe - tr (mtengo wobwezera mtengo - kulumikizidwa polyethylene) | Xlpe - tr (mtengo wobwezera mtengo - kulumikizidwa polyethylene) | ||
| Mtundu | zachilengedwe | zachilengedwe | zachilengedwe | zachilengedwe | zachilengedwe | zachilengedwe | zachilengedwe | ||
| Pafupifupi makulidwe | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | Chochinjira | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Tepi ya semiconductor kapena semiconductor ya wochititsa | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | ||
| Zokhudza Milestor | |||||||||
| Tepi ya semiconductor kapena stamufite yophatikizika | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | ||
| 
 | Waya wamkuwa wopingasa kapena tepi yolimbana ndi 3 ohm / km pa 20 ° C | 
 | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | 
| Wachimalire | |||||||||
| Malaya | Pvc -st2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | Pvc -st2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
| Mtundu | Chofiira | Chofiira | Chofiira | Chofiira | Chofiira | Chofiira | Chofiira | ||
| Makulidwe ochepa | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | Mayeso | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Zowonjezera Kupitilira magetsi | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Njira Zomangirira | Kudzera munthawi yomweyo | Kudzera munthawi yomweyo | Kudzera munthawi yomweyo | Kudzera munthawi yomweyo | Kudzera munthawi yomweyo | Kudzera munthawi yomweyo | Kudzera munthawi yomweyo | 
Zithunzi zatsatanetsatane:

Malangizo okhudzana ndi malonda:
Ubwino wathu ndi mitengo yochepetsetsa, yopanga zinthu zogulitsa, zolimbitsa thupi, makampani apamwamba, ku Africa, ku Austsia, ku South America, Africa, ndi Southheastral Asia, etc. Mayankho athu amadziwika kwambiri ndi makasitomala athu ochokera padziko lonse lapansi. Ndipo kampani yathu imadzipereka kuti isinthe mphamvu ya maofesi athu kuti tifulumizire kukhutitsidwa kwa makasitomala. Tikuyembekeza ndi mtima wonse kupita patsogolo ndi makasitomala athu ndikupanga kupambana - pezani tsogolo limodzi. Takulandirani kuti tigwirizane nafe bizinesi!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        