Oem wotchuka wa mpweya wozungulira -zg (s) i ic khadi ya diaphragm magemu - holledfail:
Chifanizo
> Zovala zowoneka bwino komanso zokwera - Njira zamagetsi zamagetsi ndi zowongolera zozungulira, ndi zokha
Ntchito Yoyang'anira
> Ntchito Yokusintha
> Pretad ndikugwiritsa ntchito
> Storm Storm ndikuwonetsa zowonjezera, kuchuluka kwake ndi magawo ena
> Data Power Defer Act
> Kuzindikira kwa magetsi ndi mafuta otsika
> Valavu yamagetsi - Kutseka Ntchito Pansi pa Mphamvu Yotsika ndi Kulephera Kwamphamvu
> Mafuta osakwanira
> Anti - Magnetic Kuukira Ntchito
> LCD Code Ntchito Yogwira Ntchito
Magawo aluso
Chinthu | Lachigawo | Mtundu | ||||
Zg6 (s) | Zg10 (s) | Zg16 (s) | Zg25 (s) | |||
Max oyenda | M³ / h | 10 | 16 | 25 | 40 | |
Pate yoyenda | M³ / h | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
Kupanikizika kwa ntchito | kPa | 0,5 ~ 30 | ||||
Kutaya Kwambiri | Pa | ≤250 | ≤375 | ≤375 | ≤375 | |
Cholakwika chovomerezeka | qmin≤q<0.1QAx | ± 3% | ||||
Cholakwika chovomerezeka Max otsalira | 0.10min≤q buxx | ± 1.5% | ||||
㎡ | 999999.99 | 999999.9 | ||||
Valani max | mA | <300 | ||||
Kugwira Ntchito Pakalipano | μa | <20 | ||||
Chinyezi | % | ≤93 | ||||
Kutentha kwa ntchito | ℃ | - 10 ~ + 40 | ||||
Kutentha | ℃ | - 10 - + 50 | ||||
Advent Evel voliyumu ya mpweya | M³ | 0.01 | 0.1 | |||
Punse ofanana | M³ | 0.01 | 0.1 | |||
Fomu ya Pulse | Khutu | |||||
Mphamvu ya Utumiki | Dc6v | |||||
Zithunzi zatsatanetsatane:

Malangizo okhudzana ndi malonda:
Titha kupereka zinthu zabwino, kuchuluka kwa kuchuluka kwa state komanso thandizo labwino kwambiri. Kupita komwe mukupita Ngati mukufuna pazinthu zilizonse, chonde musazengere kulankhulana nafe. Tidzachita zonse zomwe tingathe kuti tikwaniritse zosowa zanu.