OE
Kulembana
| 
 | Mtundu Wopanga | 
 | Kuyimitsidwa mtundu wa polymeric emalicer 13.8 kV | Kuyimitsidwa mtundu wa polymeric emalic2.9 kV | 
| 
 | Mawonekedwe | Lachigawo | Peza mtengo | Peza mtengo | 
| 1 | Mphamvu yamagetsi (gawo - gawo) | 
 | ≤ 13.8 kV | ≥13.8 KV, ≤22.9 KV | 
| 2 | Mayina, Modem | FXB - 24kv / 70nk | FXB - 36kv / 70nk | |
| 3 | Miyezo | IEC 61109: 2008, ANA C29.13 | IEC 61109: 2008, ANA C29.13 | |
| 4 | Zopanga | |||
| Zinthu Zachilengedwe | Fiberglass ndi fiberglas ozungulira ndodo | Fiberglass ndi fiberglas ozungulira ndodo | ||
| Nyumba Zokhazikika ndi Masss: | Kuchulukitsa Kwambiri Silicy Varby mtundu HTV kapena LSR | Kuchulukitsa Kwambiri Silicy Varby mtundu HTV kapena LSR | ||
| - Kukana kutsatira ndi kukokoloka kwa inshuwaransi: Silickene mphira | Kalasi 2a, 6KV (Malinga ndi Astherm D2303 - IEC 60587) | Kalasi 2a, 6KV (Malinga ndi Astherm D2303 - IEC 60587) | ||
| Zida za zophatikiza | Zitsulo zopangidwa | Zitsulo zopangidwa | ||
| Gloli of Hardware | Malinga ndi Asthem A153 / A153m, pafupifupi makulidwe a 86μm | Malinga ndi Asthem A153 / A153m, pafupifupi makulidwe a 86μm | ||
| Mitundu Yophatikizira | Clevis - lilime, | Clevis - lilime | ||
| Kiyi | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Chitsulo chosapanga dzimbiri | ||
| 5 | Magetsi Magetsi: | |||
| Makina a maoparesi | kV | 10 kv, 13.2 kv mpaka 13.8 kv | 13.8 KV mpaka 22.9 KV | |
| Magetsi okwanira kwa inshuwarer um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Pafupipafupi | Hz | 60 | 60 | |
| M'mimba mwake | mm | 98 | 98 | |
| Mtunda wocheperako | mm | 645 | 945 | |
| Mtunda wotsika | mm | 210 | 285 | |
| Kuchuluka kwa ma sheds | 4 ayi | 6 | 9 | |
| Amadulanso mainchesi | mm | 98 | 98 | |
| Kudutsa ma sheds | mm | 35 | 35 | |
| Amadula ngodya | ° | 3 | 3 | |
| Kupirira magetsi pa magetsi pafupipafupi: | ||||
| - Kunyowa | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Chouma | kV | ≥130 | ≥10 | |
| Cholepheretsa Ma voltter 1.2 / 50US: | kV | |||
| - Wosaipidwa | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Magetsi ocheperako otsika (RMS padziko lapansi) | kV | 20 | 30 | |
| Riv kuchuluka kwa 1000 khz | μV | 10 | 10 | |
| 6 | Makina Makina: | |||
| Kutumiza Kokwanira Kwambiri (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Katundu woyeserera (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Tochi | N - m | 47 | 47 | |
| M'mimba mwake | mm | 16 | 16 | |
| Kulemera | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Mayeso a kapangidwe | Malinga ndi 1 IEC 61109 | Malinga ndi 1 IEC 61109 | |
| 8 | Mayeso a Mtundu | Malinga ndi gawo 11 IEC 61109 | Malinga ndi gawo 11 IEC 61109 | |
| 9 | Mayeso a zitsanzo | Malinga ndi gawo 12 IEC 61109 | Malinga ndi gawo 12 IEC 61109 | |
| 10 | Mayeso a payekha | Malinga ndi chidindo 13 IEC 61109 | Malinga ndi chidindo 13 IEC 61109 | |
| 11 | Mayeso a UV kukana | Malinga ndi Asther G154 ndi Astm G155 kapena ISO 4892 - 3 ndi ISO 16474 - 3 | Malinga ndi Asther G154 ndi Astm G155 kapena ISO 4892 - 3 ndi ISO 16474 - 3 | 
Zithunzi zatsatanetsatane:

Malangizo okhudzana ndi malonda:
Ogwira ntchito kuntchito. Chidziwitso chaluso, luso lolimba la ntchito, kuti akwaniritse ntchito zomwe makasitomala amayandikana kwambiri - molleva, mankhwalawa amapereka dzina loyamba la makasitomala ndi ogulitsa. Takhala tikufuna kufunsa kwanu. Tiyeni tikhazikitse mgwirizano pakadali pano!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        